| Pagarinājuma summa | 7 d. pagarināšana | 14 d. pagarināšana | 21 d. pagarināšana | 28 d. pagarināšana |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.55 Ls | 3.10 Ls | 4 Ls | 5.50 Ls |
| 40 | 3.75 Ls | 5.05 Ls | 7 Ls | 9.25 Ls |
| 50 | 4 Ls | 6.25 Ls | 8 Ls | 10.25 Ls |
| 60 | 4.50 Ls | 6.75 Ls | 9 Ls | 12 Ls |
| 70 | 5.50 Ls | 7 Ls | 10 Ls | 16 Ls |
| 80 | 6 Ls | 8 Ls | 12 Ls | 20 Ls |
| 90 | 6.25 Ls | 9 Ls | 13.50 Ls | 18 Ls |
| 100 | 7 Ls | 10.50 Ls | 15 Ls | 20 Ls |
| 125 | 8 Ls | 12 Ls | 17 Ls | 23.50 Ls |
| 150 | 9 Ls | 14 Ls | 20 Ls | 26.50 Ls |
JAUNUMI!SIA "PRO INVEST GROUP" neizsniedz jaunu kredītu no 01-11-2011. Pieņemam kredītu atdošanu vai arī apmaksu par pagarināšanu. |
|
KONTAKTI:SIA „PRO INVEST GROUP“ |
|
|
| |
INFORMĀCIJA- Pagarini kredīta atmaksas termiņu! BUJ 18. punkts |
|
DARBA LAIKS:I-V no 8:00 līdz 17:00 |
|
|
|